Wydawca treści
Sprzedaż drewna
W Nadleśnictwie Elbląg drewno na cele opałowe sprzedawane jest w leśnictwach (numery kontaktowe do leśnictw - kliknij tutaj).
Przed zakupem drewna zalecamy zapooznanie się z procedurą sprzedaży i innymi cennymi informacjami na ten temat - w tym celu kliknij tutaj
Wszelkie inne sprawy dotyczące sprzedaży drewna można także konsultować w siedzibie nadleśnictwa w godzinach od 8:00 do 15.00 pod numerem telefonu: 668 210 422, 55 230 85 31 wew.: *335
Cennik na drewno średniowymiarowe S-4 (opałowe) pozyskane kosztem Skarbu Państwa
Lp. | Grupy handlowe | Gatunek | jm. | Cena netto (zł) | VAT | Wartość VAT (zł) | Cena brutto (zł) |
1 | S-4 (opał) | Akacja | m2 | 151,00 | 23% | 34,73 | 185,73 |
2 | S-4 (opał) | Buk | m3 | 156,00 | 23% | 35,88 | 191,88 |
3 | S-4 (opał) | Brzoza | m3 | 146,00 | 23% | 33,58 | 179,58 |
4 | S-4 (opał) | Dąb | m3 | 151,00 | 23% | 34,73 | 185,73 |
5 | S-4 (opał) | Dąb czerwony | m3 | 151,00 | 23% | 34,73 | 185,73 |
6 | S-4 (opał) | Daglezja | m3 | 108,00 | 23% | 24,84 | 132,84 |
7 | S-4 (opał) | Grab | m3 | 156,00 | 23% | 35,88 | 191,88 |
8 | S-4 (opał) | Jodła | m3 | 108,00 | 23% | 24,84 | 132,84 |
9 | S-4 (opał) | Jesion | m3 | 151,00 | 23% | 34,73 | 185,73 |
10 | S-4 (opał) | Jawor | m3 | 140,00 | 23% | 32,20 | 172,20 |
11 | S-4 (opał) | Klon | m3 | 140,00 | 23% | 32,20 | 172,20 |
12 | S-4 (opał) | Lipa | m3 | 92,00 | 23% | 21,16 | 113,16 |
13 | S-4 (opał) | Modrzew | m3 | 108,00 | 23% | 24,84 | 132,84 |
14 | S-4 (opał) | Olsza | m3 | 97,00 | 23% | 22,31 | 119,31 |
15 | S-4 (opał) | Osika | m3 | 97,00 | 23% | 22,31 | 119,31 |
16 | S-4 (opał) | Sosna | m3 | 108,00 | 23% | 24,84 | 132,84 |
17 | S-4 (opał) | Świerk | m3 | 97,00 | 23% | 22,31 | 119,31 |
18 | S-4 (opał) | Wierzba | m3 | 92,00 | 23% | 21,16 | 113,16 |
19 | S-4 (opał) | Wiąz | m3 | 108,00 | 23% | 24,84 | 132,84 |
20 | S-4 (opał) | Topola | m3 | 97,00 | 23% | 22,31 | 119,31 |
21 | S-4 (opał) | Pozostałe iglaste | m3 | 108,00 | 23% | 24,84 | 132,84 |
22 | S-4 (opał) | Pozostałe iglaste | m3 | 108,00 | 23% | 24,84 | 132,84 |
Cennik na drewno średniowymiarowe i małowymiarowe pozyskane kosztem nabywcy
Grupy handlowe | Rodzaj drewna | Jm | Cena netto (zł) | VAT | Wartość VAT (zł) | Cena brutto (zł) |
S-4 - opał | Buk,Brzoza,Dąb, Grab, Klon,Jesion, Wiąz, Pozostałe liściaste twarde, | m3 | 92 | 23% | 21,07 | 113,16 |
S-4 - opał | Sosna, Świerk,Modrzew, Jodła, Daglezja, Pozostałe iglaste | m3 | 54 | 23% | 12,40 | 66,42 |
S-4 - opał | Olsza, Osika, Wierzba, Topola, Pozostałe liściaste, | m3 | 54 | 23% | 12,40 | 66,42 |
M-2 drobnica | drobnica opałowa iglasta, liściasta miękka,(olcha, wierzba, topola, osika) | m3 | 32 | 23% | 7,44 | 39,36 |
M-2 drobnica | drobnica opałowa liśicasta twarda (buk, dąb, grab, wiąz,brzoza) | m3 | 38 | 23% | 8,68 | 46,74 |
S3b-1 | żerdzie iglaste | m3 | 200 | 23% | 46,00 | 246,00 |
S3b-2 | żerdzie iglaste | m3 | 221 | 23% | 50,83 | 271,83 |
S3b-3 | żerdzie iglaste | m3 | 243 | 23% | 55,89 | 298,89 |
Cennik na drewno średniowymiarowe S-S2a( papierówka) pozyskane kosztem Skarbu Państwa
Lp. | Grupy handlowe | Gatunek | jm. | Cena netto (zł) | VAT | Wartość VAT (zł) | Cena brutto (zł) |
1 | S-S2a (papierówka) | Akacja | m3 | 270 | 23% | 62,10 zł | 332,10 |
2 | S-S2a (papierówka) | Buk | m3 | 285 | 23% | 65,55 zł | 350,55 |
3 | S-S2a (papierówka) | Brzoza | m3 | 280 | 23% | 64,40 zł | 344,40 |
4 | S-S2a (papierówka) | Dąb | m3 | 250 | 23% | 57,50 zł | 307,50 |
5 | S-S2a (papierówka) | Dąb czerwony | m3 | 250 | 23% | 57,50 zł | 307,50 |
6 | S-S2a (papierówka) | Daglezja | m3 | 280 | 23% | 64,40 zł | 344,40 |
7 | S-S2a (papierówka) | Grab | m3 | 290 | 23% | 66,70 zł | 356,70 |
8 | S-S2a (papierówka) | Jodła | m3 | 280 | 23% | 64,40 zł | 344,40 |
9 | S-S2a (papierówka) | Jesion | m3 | 255 | 23% | 58,65 zł | 313,65 |
10 | S-S2a (papierówka) | Jawor | m3 | 250 | 23% | 57,50 zł | 307,50 |
11 | S-S2a (papierówka) | Klon | m3 | 270 | 23% | 62,10 zł | 332,10 |
12 | S-S2a (papierówka) | Lipa | m3 | 160 | 23% | 36,80 zł | 196,80 |
13 | S-S2a (papierówka) | Modrzew | m3 | 265 | 23% | 60,95 zł | 325,95 |
14 | S-S2a (papierówka) | Olsza | m3 | 205 | 23% | 47,15 zł | 252,15 |
15 | S-S2a (papierówka) | Osika | m3 | 165 | 23% | 37,95 zł | 202,95 |
16 | S-S2a (papierówka) | Sosna | m3 | 265 | 23% | 60,95 zł | 325,95 |
17 | S-S2a (papierówka) | Świerk | m3 | 265 | 23% | 60,95 zł | 325,95 |
18 | S-S2a (papierówka) | Wierzba | m3 | 250 | 23% | 57,50 zł | 307,50 |
19 | S-S2a (papierówka) | Wiąz | m3 | 230 | 23% | 52,90 zł | 282,90 |
20 | S-S2a (papierówka) | Topola | m3 | 165 | 23% | 37,95 zł | 202,95 |
21 | S-S2a (papierówka) | Pozostałe iglaste | m3 | 260 | 23% | 59,80 zł | 319,80 |
22 | S-S2a (papierówka) | Pozostałe liściaste | m3 | 250 | 23% | 57,50 zł | 307,50 |
Cennik na drewno średniowymiarowe S-2ap (papierówka ogólnego przeznaczenia) pozyskane kosztem Skarbu Państwa
Lp. | Grupy handlowe. | Gatunek | jm. | Cena netto (zł) | VAT | Wartość VAT (zł) | Cena brutto (zł) |
1 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Akacja | m3 | 200 | 23% | 46,00 | 246,00 |
2 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Buk | m3 | 240 | 23% | 55,20 | 295,20 |
3 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Brzoza | m3 | 235 | 23% | 54,05 | 289,05 |
4 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Dąb | m3 | 210 | 23% | 48,30 | 258,30 |
5 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Dąb czerwony | m3 | 210 | 23% | 48,30 | 258,30 |
6 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Daglezja | m3 | 165 | 23% | 37,95 | 202,95 |
7 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Grab | m3 | 240 | 23% | 55,20 | 295,20 |
8 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Jodła | m3 | 165 | 23% | 37,95 | 202,95 |
9 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Jesion | m3 | 180 | 23% | 41,40 | 221,40 |
10 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Jawor | m3 | 175 | 23% | 40,25 | 215,25 |
11 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Klon | m3 | 190 | 23% | 43,70 | 233,70 |
12 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Lipa | m3 | 130 | 23% | 29,90 | 159,90 |
13 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Modrzew | m3 | 165 | 23% | 37,95 | 202,95 |
14 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Olsza | m3 | 170 | 23% | 39,10 | 209,10 |
15 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Osika | m3 | 165 | 23% | 37,95 | 202,95 |
16 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Sosna | m3 | 230 | 23% | 52,90 | 282,90 |
17 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Świerk | m3 | 265 | 23% | 60,95 | 325,95 |
18 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Wierzba | m3 | 130 | 23% | 29,90 | 159,90 |
19 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Wiąz | m3 | 180 | 23% | 41,40 | 221,40 |
20 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Topola | m3 | 165 | 23% | 37,95 | 202,95 |
21 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Pozostałe iglaste | m3 | 165 | 23% | 37,95 | 202,95 |
22 | S-2ap (ogólnego przeznaczenia) | Pozostałe liściaste | m3 | 180 | 23% | 41,40 | 221,40 |